最も大きく、最も遠くまで飛べるビジネスジェット
セスナ・サイテーションソブリンは、米国セスナ社が生産するビジネスジェット機。2004年型式証明取得。サイテーションXの胴体を延長し、このクラスとしては最大のキャビンを持ち、米大陸横断が可能な航続距離を誇る。わが国の宇宙航空研究開発機構(JAXA)にも、航空技術の研究開発用に実験機として導入された。
| 最大巡航速度 | 458 Ktas (848 km/h) |
| 最大巡航高度 | 47,000 Ft (14,326 m) |
| 離陸距離 | 3,640 ft(1,110 m) |
| 着陸距離 | 2,650 ft(808 m) |
| 海面上の上昇率 | 1分間に1,224 m |
| 航続距離 | 2,847 NM(5,273 km) |
| 最大離陸重量 | 30,300 LBS (13,744 kg) |
| 最大着陸重量 | 27,100 LBS (12,292 kg) |
| 零燃料重量 | 20,800 LBS (9,435 kg) |
| 燃料搭載量 | 11,223 LBS (5,091 kg) |
| 最大有効搭載量 | 2,670 LBS (1,211 kg) |
| 燃料満載時有効搭載量 | 1,197 LBS (543 kg) |
| 座席数 | 9-12席 |
Pratt & Whitney PW306C ターボファンエンジン
| 最大推力 | 5,770 LBS |
| オーバーホール時間 | 6000時間 |
<< ラインナップ一覧に戻る







